八字 起名 吉日 运势
网站地图
八字 星座 生肖 起名 查运势 五行 测吉凶
首页 > 精彩小资讯

金木水 🐋 火土五行查询表2021年(金木水火土五行对照表金木水火土方位)

作者:张泽夕 · 更新日期:2025-09-27



1、金木水火土五行查询表 🕸 2021年

2021 年 🕊 五行查 🐝 🕸

年份: 辛丑 🦈 🦍 (牛 🌾 年)

🐼 行为: 土

五行属性:

| 五行 🐎 | 屬 |性

|||

| 金 🐋 | 庚 🌴 、辛 |

| 木 🌷 | 寅、卯、甲、乙 |

| 水 🪴 | 亥、子 🌿 、壬 🌷 、癸 |

| 火 | 巳、午 🦟 、丙 🐞 、丁 🐒 |

| 土 | 辰、戌、丑、未、戊 🌻 、己 |

2021 年各月份五行:

| 月 🌷 份 | 五 |行

|||

| 正月 🐟 | 水 |

| 二 🐶 | 土 |

| 三月 🐶 | 金 🕊 |

| 四月 🐼 | 木 |

| 五 🐒 月 | 火 🌼 |

| 六月 | 土 🦄 |

| 七 🐈 🐛 | 金 🐴 |

| 八 🦍 🌹 | 水 |

| 九 🕸 🐦 | 土 |

| 十 🐺 🌻 | 金 |

| 十一 🦅 🦍 | 木 🐼 |

| 十二月 | 水 🐒 |

注意事項:

五行 🐒 查詢僅供參考,實際 🌺 🦊 行以出生八字為准。

五行屬性根据干支纪年法推算,可能与其他五行理论略有不同。

2、金木水火土五行对照 🐠 表金木水火土方位

五行方 🕸 🐕 对照 🌷

| 五 🦍 🦄 | 方 |位 🐛

|||

| 金 🐬 | 西 🦉 |方 🦋

| 木 🐎 | 东 🌻 |方 🐘

| 水 🌻 | 北 🐝 |方

| 火 🌿 | 南 🐘 |方 🐶

| 土 | 中央、东、南、方 |西北方 🐶 东北方

3、2024年金木水 🐎 火土五行查 🕷 询表

2024年金 🌸 木水火土五行 🌺 🕸 询表

| 月份 | 日 🐘 | 子 |五行

||||

| 1月 🦅 | 12 | 木 🦆 |

| 1月 🦄 | 36 | 土 🌿 |

| 1月 💐 | 710 | 金 |

| 1月 🌷 | 1114 | 水 🌹 |

| 1月 🐦 | 1518 | 火 🌸 |

| 1月 🐺 | 1922 | 土 |

| 1月 🐟 | 2326 | 金 🐘 |

| 1月 🦍 | 2730 | 水 🐶 |

| 2月 | 13 | 火 |

| 2月 🐅 | 47 | 木 🐅 |

| 2月 | 811 | 土 🪴 |

| 2月 🐱 | 1215 | 金 🦉 |

| 2月 🦍 | 1619 | 水 🐅 |

| 2月 🦈 | 2023 | 火 🐅 |

| 2月 | 2427 | 木 🐳 |

| 2月 💐 | 2829 | 土 🐵 |

| 3月 🍁 | 13 | 金 🍀 |

| 3月 🌷 | 47 | 水 🐘 |

| 3月 | 811 | 火 🐅 |

| 3月 | 1215 | 土 🐬 |

| 3月 🐵 | 1619 | 木 🐼 |

| 3月 🐋 | 2023 | 水 🦊 |

| 3月 | 2427 | 火 🐱 |

| 3月 🐋 | 2831 | 金 |

| 4月 🦟 | 13 | 火 🌷 |

| 4月 🕷 | 47 | 木 🐕 |

| 4月 🌷 | 811 | 土 🐞 |

| 4月 🐴 | 1215 | 金 🐡 |

| 4月 🦍 | 1619 | 水 🪴 |

| 4月 💐 | 2023 | 火 |

| 4月 🌸 | 2427 | 木 🌳 |

| 4月 🐘 | 2830 | 土 🌳 |

| 5月 🐳 | 13 | 金 🦟 |

| 5月 🐎 | 47 | 水 🐝 |

| 5月 🦢 | 811 | 火 |

| 5月 | 1215 | 土 🐝 |

| 5月 | 1619 | 木 🐬 |

| 5月 🌺 | 2023 | 水 |

| 5月 | 2427 | 火 🪴 |

| 5月 | 2831 | 金 🐦 |

| 6月 🐠 | 13 | 火 🌵 |

| 6月 🐺 | 47 | 木 🐴 |

| 6月 🐶 | 811 | 土 🍁 |

| 6月 🌳 | 1215 | 金 🌿 |

| 6月 🌹 | 1619 | 水 |

| 6月 🌺 | 2023 | 火 🦈 |

| 6月 | 2427 | 木 🪴 |

| 6月 🕷 | 2830 | 土 🐱 |

| 7月 🦋 | 13 | 金 🦢 |

| 7月 🦢 | 47 | 水 🍁 |

| 7月 🌸 | 811 | 火 💮 |

| 7月 🌼 | 1215 | 土 🐋 |

| 7月 🐋 | 1619 | 木 🌸 |

| 7月 🌵 | 2023 | 水 🕊 |

| 7月 | 2427 | 火 💐 |

| 7月 🌷 | 2831 | 金 🐒 |

| 8月 | 13 | 火 🐝 |

| 8月 💮 | 47 | 木 🌴 |

| 8月 🦈 | 811 | 土 🦈 |

| 8月 🦄 | 1215 | 金 |

| 8月 💮 | 1619 | 水 💮 |

| 8月 🌷 | 2023 | 火 🐝 |

| 8月 🦄 | 2427 | 木 🦉 |

| 8月 | 2831 | 土 🌲 |

| 9月 🐳 | 13 | 金 🌼 |

| 9月 🌷 | 47 | 水 🦢 |

| 9月 🕷 | 811 | 火 💐 |

| 9月 | 1215 | 土 🐈 |

| 9月 🌸 | 1619 | 木 🌿 |

| 9月 🌹 | 2023 | 水 🐅 |

| 9月 🐧 | 2427 | 火 🍀 |

| 9月 | 2830 | 金 🦆 |

| 10月 🐛 | 13 | 火 🌺 |

| 10月 | 47 | 木 🌷 |

| 10月 | 811 | 土 🌵 |

| 10月 🍀 | 1215 | 金 🌷 |

| 10月 🐋 | 1619 | 水 |

| 10月 | 2023 | 火 🐅 |

| 10月 🦄 | 2427 | 木 🐕 |

| 10月 🌳 | 2831 | 土 🦈 |

| 11月 🕸 | 13 | 金 🐟 |

| 11月 🦢 | 47 | 水 |

| 11月 | 811 | 火 🐦 |

| 11月 🐕 | 1215 | 土 🐎 |

| 11月 | 1619 | 木 🐛 |

| 11月 | 2023 | 水 🦈 |

| 11月 | 2427 | 火 🌷 |

| 11月 | 2830 | 金 🦢 |

| 12月 🐠 | 13 | 火 🦢 |

| 12月 🐧 | 47 | 木 |

| 12月 🌴 | 811 | 土 🐱 |

| 12月 🐎 | 1215 | 金 |

| 12月 🦋 | 1619 | 水 🌻 |

| 12月 🦅 | 2023 | 火 🌻 |

| 12月 🌴 | 2427 | 木 |

| 12月 🌷 | 2831 | 土 🐟 |

4、金木水火土五行表大全 🐎 日历 🌿

金木水火土五行表大 🐦 全日历 🍁

注:此日历仅供参考,实际 🌻 五行属性可能 🌾 因其他因素而异。

2023 年 🐳

| 公历 | 农 🪴 历 | 五 🌴 |行

||||

| 1 月 1 日 | 壬 | 寅 🐴 |年十一月二十二木

| 1 月 2 日 | 壬 | 寅 |年 🐵 十一月廿三木

| 1 月 3 日 | 壬 | 寅 |年十 🐟 一月廿四 🐳

| 1 月 4 日 | 壬 | 寅 |年十 🦋 💮 月廿五火

| 1 月 5 日 | 壬 | 寅 🕷 |年十一月廿六土

| 1 月 6 日 | 壬 🐶 | 寅 |年十 🌷 一月廿七金

| 1 月 7 日 | 壬 🐱 | 寅 |年十一 🌳 月廿八水

| 1 月 8 日 🌲 | 壬 | 寅 🌳 |年十一月廿九木

| 1 月 9 日 🕸 | 癸 | 卯 |年十二月初一水

| 1 月 10 日 | 癸 | 卯 🌿 |年十二月初二火

| 1 月 11 日 | 癸 | 卯 |年十二 🦉 月初三土

| 1 月 12 日 💮 | 癸 | 卯 |年十二月 🕷 初四金

| 1 月 13 日 | 癸 | 卯 |年十二月 🌷 初五水

| 1 月 14 日 | 癸 | 卯 |年十二月初 🦉 六木

| 1 月 🐴 15 日 | 癸 | 卯 |年十二月初七 🦊

| 1 月 16 日 | 癸 | 卯 |年 🦄 十二月初八土

| 1 月 17 日 | 癸 | 卯 |年十 🦋 🐈 🌻 初九金

| 1 月 18 日 | 癸 🐒 | 卯 |年 🌷 十二月初 🐴 十水

| 1 月 19 日 | 癸 | 卯 |年十二月 🌷 十一木

| 1 月 20 日 | 癸 | 卯 |年 🌿 🐡 二月十 🍀 二火

| 1 月 21 日 | 癸 | 卯 🌷 |年十二月 🍁 十三 🦄

| 1 月 22 日 | 癸 | 卯 |年十二 🦋 💮 十四金

| 1 月 23 日 | 癸 🌹 | 卯 |年十二 🦢 月十五水

| 1 月 24 日 | 癸 🐯 | 卯 |年十 🐴 二月十六木

| 1 月 25 日 | 癸 | 卯 |年 🐺 十二 💐 月十七火 🕸

| 1 月 26 日 💮 | 癸 | 卯 |年十 🌲 二月十八土 🌵

| 1 月 27 日 | 癸 | 卯 |年十二 🐎 月十 🌿 九金

| 1 月 28 日 | 癸 | 卯 |年十二月 🌵 廿水

| 1 月 29 日 | 癸 | 卯 |年十二 🦈 月廿一木

| 1 月 30 日 | 癸 | 卯 |年十二月廿二 🐵

| 1 月 31 日 | 癸 | 卯 |年十二月廿三土 🍁

2 月

| 公历 | 农历 🐦 | 五 |行

||||

| 2 月 🐋 1 日 | 癸 | 卯 |年十二 🦍 月廿 🌲 四金

| 2 月 2 日 🦆 | 癸 | 卯 |年十二月廿五水 🦅

| 2 月 3 日 | 癸 | 卯 🌿 |年十二月廿六 🐝

| 2 月 4 日 | 癸 | 卯 |年十 🐛 二月廿七火 🐟

| 2 月 5 日 | 癸 | 卯 |年十二 🦋 月廿八土

| 2 月 6 日 | 癸 | 卯 |年十 🦈 二月廿 🐅 九金

| 2 月 7 日 | 癸 | 卯 |年 🌴 腊月 🐴 初一水

| 2 月 8 日 | 癸 | 卯 |年腊月 🐯 初二 🦋 🐕

| 2 月 🌳 9 日 | 癸 | 卯 |年腊月初三火

| 2 月 10 日 | 癸 🐕 | 卯 |年 🦋 🐶 月初四土

| 2 月 🌲 11 日 | 癸 | 卯 |年腊 🦢 月初五金

| 2 月 12 日 | 癸 | 卯 |年腊 🦉 月初六 🪴

| 2 月 13 日 | 癸 | 卯 |年腊月初 🐝 七木

| 2 月 14 日 🐈 | 癸 | 卯 |年腊月 🦋 初八火

| 2 月 15 日 | 癸 | 卯 🐝 |年 🌴 腊月初九土 🌷

| 2 月 16 日 | 癸 | 卯 |年腊 🌳 🐼 🦋 十金

| 2 月 17 日 | 癸 | 卯 🌻 |年腊月十一水

| 2 月 18 日 🕸 | 癸 | 卯 |年腊月十二木

| 2 月 🌻 19 日 | 癸 | 卯 🐵 |年腊月 🕊 十三火

| 2 月 20 日 🌿 | 癸 🌵 | 卯 🐎 |年腊月十四土

| 2 月 21 日 | 癸 🌲 | 卯 |年腊月十五金

| 2 月 🌺 22 日 🦅 | 癸 | 卯 |年腊月 🦢 十六水

| 2 月 23 日 | 癸 | 卯 |年腊月十七 🐛

| 2 月 🐳 24 日 | 癸 🪴 | 卯 |年腊月十 🌴 八火

| 2 月 25 日 | 癸 | 卯 |年腊月十 🍀 九土

| 2 月 💐 26 日 | 癸 | 卯 |年 🌺 腊月 🐺 廿金

| 2 月 27 日 | 癸 | 卯 💐 |年腊 🦅 月廿一水 🕷

| 2 月 28 日 | 癸 | 卯 |年腊月廿 🐱 二木

相关文章
最新文章
返回顶部